Сезон 2025. Третий этап
АБСОЛЮТНЫЙ РЕЙТИНГ
Команда | I* | II | III | IV | V | VI* | ИТОГ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSD | 14 | 5 | 5 | 6 | 30 | ||
2 | ПыВО | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | ||
2 | Банда лысой панды | 10 | 4 | 3 | 7 | 24 | ||
4 | Только попробовать | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
5 | Focusники | 2 | 2 | - | 4 | 8 | ||
6 | КПЗ | 6 | - | - | - | 6 | ||
7 | Алкогольвицы | 4 | - | - | - | 4 | ||
8 | Старые лгуньи | - | - | - | 3 | 3 | ||
9 | Ясные (почти) | - | - | - | 2 | 2 | ||
10 | КМС по ПМС | - | - | 1 | - | 1 | ||
*двойной рейтинг |
РЕЙТИНГ ОПАСНЫХ
Команда | I* | II | III | IV | V | VI* | ИТОГ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSD | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||
2 | ПыВО | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
3 | КПЗ | 2 | - | - | - | 2 | ||
4 | Старые лгуньи | - | - | - | 1 | 1 | ||
*двойной рейтинг |
РЕЙТИНГ СТАБИЛЬНЫХ
Команда | I* | II | III | IV | V | VI* | ИТОГ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банда лысой панды | 8 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||
2 | Только попробовать | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
3 | Focusники | 2 | 2 | - | 3 | 7 | ||
4 | Алкогольвицы | 4 | - | - | - | 4 | ||
5 | Ясные (почти) | - | - | - | 2 | 2 | ||
6 | КМС по ПМС | - | - | 1 | - | 1 | ||
*двойной рейтинг |
Обновлено 07.09.2025