Дозор Ангарск. Осенний сезон 2024
Победитель | |
---|---|
Абсолютный рейтинг | Калдиныч |
Рейтинг опасных | Калдиныч |
Рейтинг стабильных | Старые лгуньи |
Дозор Ангарск. Летний сезон 2024
Победитель | |
---|---|
Абсолютный рейтинг | L.S.D. |
Рейтинг опасных | L.S.D. |
Рейтинг стабильных | Старые лгуньи |
Дозор Ангарск. Зимний сезон 2024
Победитель | |
---|---|
Абсолютный рейтинг | ПыВО |
Рейтинг опасных | ПыВО |
Рейтинг стабильных | Алкогольвицы |
Дозор Ангарск. Осенний сезон 2023
Победитель | |
---|---|
Абсолютный рейтинг | Калдиныч |
Рейтинг опасных | Калдиныч |
Рейтинг стабильных | L.S.D. |
Дозор Ангарск. Летний сезон 2023
Победитель | |
---|---|
Абсолютный рейтинг | Калдиныч |
Рейтинг опасных | Калдиныч |
Рейтинг стабильных | Ясные (почти) |
Дозор Ангарск. Сезон 2020
Сезон | Победитель |
---|---|
ЗИМНИЙ КУБОК | ПыВО |
ВЕСЕННИЙ КУБОК | ———— |
ЛЕТНИЙ КУБОК | ———— |
ОСЕННИЙ КУБОК | ———— |
Дозор Ангарск. Сезон 2019
Сезон | Победитель |
---|---|
ЗИМНИЙ КУБОК | ———— |
ВЕСЕННИЙ КУБОК | С.О.Б.Р. |
ЛЕТНИЙ КУБОК | Калдиныч* |
ОСЕННИЙ КУБОК | С.О.Б.Р. |
Дозор Ангарск. Сезон 2018
Сезон | Победитель |
---|---|
ЗИМНИЙ КУБОК | Чёрный кадр |
ВЕСЕННИЙ КУБОК | С.О.Б.Р. |
ЛЕТНИЙ КУБОК | Инквизиция |
ОСЕННИЙ КУБОК | Калдиныч |
Дозор Ангарск. Сезон 2017
Сезон | Победитель |
---|---|
ЗИМНИЙ КУБОК | Эридан |
ВЕСЕННИЙ КУБОК | ОПГ без РПГ |
ЛЕТНИЙ КУБОК | Чёрный кадр |
ОСЕННИЙ КУБОК | Общага |
Дозор Ангарск. Сезон 2016
Сезон | Победитель |
---|---|
ЗИМНИЙ КУБОК | ———— |
ВЕСЕННИЙ КУБОК | ———— |
ЛЕТНИЙ КУБОК | Адреналин |
ОСЕННИЙ КУБОК | Проба 927 |
Дозор Ангарск. Обладатели «Золотого билета»
Сезон | Победитель |
---|---|
2017 | Калдиныч |
2018 | Калдиныч |
2019 | Калдиныч |
2020 | ------------ |
2021 | Калдиныч |
2022 | ------------ |
2023 | L.S.D. |
2024 | КПЗ |
Пункт назначения. Большая игра (2007-2010)
Сезон | Победитель |
---|---|
1 сезон | НАР.КОМ |
2 сезон | КРП38 |
3 сезон | КРП38 |
4 сезон | НАР.КОМ |
5 сезон | Белый Эридан |
6 сезон | P.S. |
Пункт назначения. Спринт (2007-2014)
Сезон | Победитель |
---|---|
1 сезон | Магнит |
2 сезон | Адреналин |
3 сезон | Бонго |
4 сезон | Адреналин |
5 сезон | Адреналин |
6 сезон | Вишневая дИвятка* |
7 сезон | Калдиныч |
8 сезон | В машине не без чурки |
9 сезон | В машине не без чурки |
10 сезон | В машине не без чурки |
11 сезон | В машине не без чурки |
12 сезон | Синяя птица |
13 сезон | Синяя птица |
14 сезон | Синяя птица |
15 сезон | iBasta |
16 сезон | Калдиныч |
17 сезон | Из Алупки |
18 сезон | 2PAC |
Проведено рейтинговых игр — 174 (2007-2014)
Проведено рейтинговых игр — 78 (2016–2020)
Проведено рейтинговых игр — 2 (2021)
Проведено рейтинговых игр — 32 (2023-2025)
Проведено игр «Тандем» — 5 (2010-2018)
Проведено игр «Тандем» — 4 (2023-2024)
Проведено суперигр — 2
Разыграно «Золотых билетов» — 6
Обновлено 12.01.2025