АБСОЛЮТНЫЙ РЕЙТИНГ
| Команда | I* 26.07 | II 09.08 | III 23.08 | IV 06.09 | V* 20.09 | VI 04.10 | VII 18.10 | VIII 15.11 | IX 29.11 | X 13.12 | XI* 27.12 | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSD | 14 | 5 | 5 | 6 | 16 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 80 |
| 2 | ПыВО | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 77 |
| 3 | Банда лысой панды | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 52 |
| 4 | Только попробовать | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 35 |
| 5 | Focusники | 2 | 2 | - | 4 | 12 | 3 | 5 | - | 5 | - | - | 33 |
| 6 | КПЗ | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | 22 |
| 7 | Ювелиры | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 7 | Старые лгуньи | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 10 |
| 9 | Форс-мажоры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
| 10 | Алкогольвицы | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
| 11 | Tarakan38 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 11 | Садамиты | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 13 | Ясные (почти) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 | КМС по ПМС | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| *двойной рейтинг |
РЕЙТИНГ ОПАСНЫХ
| Команда | I* 26.07 | II 09.08 | III 23.08 | IV 06.09 | V* 20.09 | VI 04.10 | VII 18.10 | VIII 15.11 | IX 29.11 | X 13.12 | XI* 27.12 | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSD | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 |
| 2 | ПыВО | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 28 |
| 3 | КПЗ | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 6 |
| 4 | Старые лгуньи | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| *двойной рейтинг |
РЕЙТИНГ СТАБИЛЬНЫХ
| Команда | I* 26.07 | II 09.08 | III 23.08 | IV 06.09 | V* 20.09 | VI 04.10 | VII 18.10 | VIII 15.11 | IX 29.11 | X 13.12 | XI* 27.12 | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банда лысой панды | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 43 |
| 2 | Только попробовать | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 32 |
| 3 | Focusники | 2 | 2 | - | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | 29 |
| 4 | Ювелиры | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 5 | Форс-мажоры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Алкогольвицы | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
| 7 | Tarakan38 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 7 | Садамиты | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | Ясные (почти) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | КМС по ПМС | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| *двойной рейтинг |