| Команда | I | II | III | IV | V | VI1 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С.О.Б.Р. | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 20 | 69 |
| 2 | Калдиныч | 9 | 4 | 10 | 7 | 9 | 18 | 57 |
| 3 | DAценты | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 16 | 50 |
| 5 | Козыри | 8 | - | 8 | 9 | 4 | 12 | 41 |
| 4 | Tarakan38 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 41 |
| 6 | ПыВО | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 14 | 40 |
| 7 | LSD | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 27 |
| 11 | Стандартный набор | 3 | - | - | 3 | - | 10 | 16 |
| 12 | Бесстыжие | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 |
| 8 | Белая дИвятка | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 9 |
| 9 | Лесорубы | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 9 | Шальные императрицы | - | - | 3 | 2 | 2 | 1,8 | 8,8 |
| 12 | Фартовые | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 12 | Бродяги | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 14 | Чайники | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 15 | Acid House | - | - | 1 | 0,9 | - | - | 1,9 |
| 16 | МОНОбровь | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 17 | Антихайп | - | - | - | - | 0,9 | - | 0,9 |
"БОЛЬШОЙ ВЕСЕННИЙ КУБОК - 2019" - С.О.Б.Р.
"МАЛЫЙ ВЕСЕННИЙ КУБОК - 2019" - Стандартный набор
"КУБОК ПОЛНОГО Пэ" - LSD