| Команда | I | II | III | IV | V | VI1 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калдиныч | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 18 | 58+3 |
| 2 | С.О.Б.Р. | 9 | 9 | 8 | 10 | 2 | 20 | 58-3 |
| 3 | Tarakan38 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 10 | 50 |
| 4 | DAценты | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 12 | 45 |
| 5 | ПыВО | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 16 | 41 |
| 6 | Фартовые | 5 | 7 | 0,9 | 7 | 5 | 8 | 32,9 |
| 7 | Шальные императрицы | 2 | 3 | 3 | 5+22 | 3 | 14 | 32 |
| 8 | LSD | 3 | 4 | 9 | - | 9 | 6 | 31 |
| 9 | Стандартный набор | 6 | 1 | 7 | - | - | 4 | 18 |
| 10 | Бродяги | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 11 | InstaVoin | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 12 | Acid House | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 13 | Имени Сергея Алексеевича | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Огонёк | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 13 | Экстрималы | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 16 | Бесстыжие | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 |
| 16 | ОПГ без РПГ | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 |
2Пересмотрена проблема с вводом кода, которая отняла у команды 10 минут чистого времени
3СуперИгра. "+" - победа, "-" - проигрыш
"БОЛЬШОЙ ВЕСЕННИЙ КУБОК - 2019" - Калдиныч
"МАЛЫЙ ВЕСЕННИЙ КУБОК - 2019" - Фартовые
"КУБОК ПОЛНОГО Пэ" - Шальные императрицы
"ДОСТОЙНЫЙ СОПЕРНИК" - С.О.Б.Р.