Команда | I | II | III | IV | V | VI1 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОПГ без РПГ | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 20 | 55 |
2 | Лесорубы | 10 | 3 | 7 | 0,9 | - | 18 | 38,9 |
3 | Черный кадр | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 38 |
3 | Белая дИвятка | - | - | 10 | 10 | 6 | 12 | 38 |
3 | Ясные (почти) | 6 | 9 | - | 1 | 8 | 14 | 38 |
6 | Общага | 3 | 10 | - | - | - | 10 | 23 |
7 | ДоZари | 9 | 1 | 0,9 | 3 | 7 | 1,8 | 22,7 |
8 | Баньщицы | 0,9 | 5 | 6 | 8 | 0,9 | 1,8 | 22,6 |
9 | МозгOff | - | - | 0,9 | 5 | 10 | 4 | 19,9 |
10 | Алмаз | - | - | 9 | - | 9 | - | 18 |
11 | Калдиныч | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
12 | Буёк | 4 | 4 | 2 | 0,9 | 2 | 1,8 | 14,7 |
13 | Подельники | - | - | 1 | 6 | - | 6 | 13 |
14 | Ночная фурия | 1 | 6 | 3 | 0,9 | - | 1,8 | 12,7 |
14 | Неистовая пятерка | 2 | 2 | 4 | 2 | 0,9 | 1,8 | 12,7 |
16 | Комбайн | 7 | - | 0,9 | 0,9 | 1 | - | 9,8 |
17 | Фартовые | - | 0,9 | 0,9 | 4 | 0,9 | 1,8 | 8,5 |
18 | Бродяги | - | - | - | - | 4 | 1,8 | 5,8 |
19 | Эридан | - | 0,9 | - | - | - | 2 | 2,9 |
20 | СФО | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 |
20 | Бегущие в ночи | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 |
22 | Броненосец Потемкин | - | - | 0,9 | - | - | - | 0,9 |
22 | Ищите женщину | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 |
22 | Микимэксы | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 |
22 | Партизаны | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 |
22 | Счастливый случай | - | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 |
"БОЛЬШОЙ ВЕСЕНИЙН КУБОК - 2017" - ОПГ без РПГ
"МАЛЫЙ ВЕСЕННИЙ КУБОК - 2017" - Буёк
"КУБОК ПОЛНОГО Пэ" - Неистовая пятерка