Команда | I | II | III | IV | V | VI1 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адреналин | 3 | 2 | 0,9 | 5 | 3 | 10 | 23,9 |
2 | Паника | 4 | - | 5 | 4 | 5 | 2 | 20 |
3 | Бедая дИвятка | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 |
4 | Дурдом | - | 5 | 1 | 2 | 0,9 | 6 | 14,9 |
5 | Черный кадр | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1,8 | 13,8 |
6 | МозгOff | - | 0,9 | 3 | 0,9 | 2 | 1,8 | 8,6 |
7 | HobGoblin | - | 4 | 1 | 0,9 | 0,9 | - | 6,8 |
8 | Форсаж | - | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | 4 | 6,7 |
9 | Полный Пэ | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
10 | ОПГ без РПГ | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
11 | ДоZари | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | 3,7 |
12 | Парильщики | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 3,6 |
13 | Лесорубы | - | - | - | - | 0,9 | 1,8 | 2,7 |
14 | Бродяги | - | - | - | - | 0,9 | 1,8 | 2,7 |
15 | Мстители | - | - | - | - | 0,9 | 1,8 | 2,7 |
16 | Неистовая пятерка | 0,9 | - | - | - | - | 1,8 | 2,7 |
17 | Козыри | 0,9 | - | - | - | - | 1,8 | 2,7 |
18 | Понабирут по объявлению | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 |
19 | Подельники | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 |
20 | Комбайн | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | 1,8 |
21 | Дай четыре | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | 1,8 |
22 | Несчастный случай | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 |
23 | Капитошка | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 |
24 | ЦРУ | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 |
"БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ КУБОК 2016" - Адреналин
"МАЛЫЙ ЛЕТНИЙ КУБОК 2016" - Форсаж
"КУБОК ПОЛНОГО Пэ" - Черный кадр