Перейти к содержимому
АБСОЛЮТНЫЙ РЕЙТИНГ
| Команда | I | II | III | IV | V | VI* | ИТОГ |
| 1 | Калдиныч | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 44 |
| 2 | ПыВО | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 29 |
| 3 | Ясные (почти) | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 28 |
| 4 | С.О.Б.Р. | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 22 |
| 5 | L.S.D. | - | - | 6 | 2 | 1 | 12 | 21 |
| 6 | Козыри | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 13 |
| 7 | Белая дИвятка | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 8 | Tarakan38 | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 7 |
| 9 | DAценты | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 10 | Чёрный ворон | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 11 | Стандартный набор | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 12 | Витя | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| *двойной рейтинг |
РЕЙТИНГ ОПАСНЫХ
| Команда | I | II | III | IV | V | VI* | ИТОГ |
| 1 | Калдиныч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21 |
| 2 | ПыВО | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 3 | С.О.Б.Р. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| *двойной рейтинг |
РЕЙТИНГ СТАБИЛЬНЫХ
| Команда | I | II | III | IV | V | VI* | ИТОГ |
| 1 | Ясные (почти) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| 2 | L.S.D. | - | - | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 |
| 3 | Козыри | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 2 | 11 |
| 4 | Белая дИвятка | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 4 | Tarakan38 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 6 |
| 6 | DAценты | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 7 | Чёрный ворон | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 8 | Стандартный набор | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 9 | Витя | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| *двойной рейтинг |