Команда | I | II | III | IV2 | V | VI1 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С.О.Б.Р. | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 20 | 66 |
2 | Калдиныч | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 18 | 63 |
3 | ПыВо | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 51 |
4 | Tarakan38 | 5 | 8 | 4 | 2 | 9 | 12 | 40 |
5 | LSD | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | - | 27 |
6 | DAценты | 7 | - | - | 5 | - | 14 | 26 |
7 | ОПГ без РПГ | - | - | 7 | 8 | - | - | 15 |
8 | Добрый вечер | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | 14 |
9 | Козыри | - | 6 | - | 6 | - | - | 12 |
10 | Стандартный набор | 2 | - | - | 7 | - | - | 9 |
11 | Леонид Геннадьевич Ди Каприо | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 |
12 | Биссаплей | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
12 | Бодрая упряжка | - | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
14 | Белая дИвятка | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
15 | Сказочный патруль | - | - | - | 0,9 | 3 | - | 3,9 |
2Битва за "Золотой билет"
"БОЛЬШОЙ ОСЕННИЙ КУБОК - 2019" - С.О.Б.Р.
"МАЛЫЙ ОСЕННИЙ КУБОК - 2019" - DAценты
"КУБОК ПОЛНОГО Пэ" - Tarakan38
"ДОСТОЙНЫЙ СОПЕРНИК" - Калдиныч