| Команда | I | II | III | IV | V | VI1 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проба 927 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 18 | 63 |
| 2 | Калдиныч | - | 7 | - | 9 | 10 | 20 | 46 |
| 3 | Белая дИвятка | 1 | 8 | 10 | 5 | 4 | 12 | 40+12 |
| 4 | Черный кадр | 10 | 5 | 1 | - | 5 | 14 | 35 |
| 5 | МозгOff | - | 10 | 6 | 7 | 8 | 1,8 | 32,8 |
| 6 | ОПГ без РПГ | 9 | 6 | 4 | 0,9 | 3 | 1,8 | 24,7 |
| 7 | Лесорубы | 3 | 0,9 | 8 | 3 | 7 | 1,8 | 23,7 |
| 8 | Буёк | 4 | 1 | - | 4 | 6 | 1,8 | 16,8 |
| 9 | Любимая команда Грея | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 10 | TopGear | - | - | 7 | 8 | 0,9 | - | 15,9 |
| 11 | HobGoblin | 7 | 0,9 | 5 | 0,9 | - | - | 13,8 |
| 12 | ДоZари | 2 | 0,9 | 2 | 6 | 0,9 | 1,8 | 13,6 |
| 13 | Комбайн | - | 0,9 | 0,9 | - | - | 10 | 11,8 |
| 14 | Подельники | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 8 | 11,7 |
| 15 | Неистовая пятерка | 0,9 | 0,9 | 3 | 0,9 | 2 | 1,8 | 9,5 |
| 16 | Микимэксы | - | 4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 8,5 |
| 17 | Форсаж | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 |
| 18 | Парильщики | 6 | 0,9 | - | - | - | - | 6,9 |
| 19 | Мстители | 0,9 | 2 | 0,9 | 1 | - | 1,8 | 6,6 |
| 20 | Фидель | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 21 | Ясные (почти) | - | - | - | 0,9 | - | 4 | 4,9 |
| 22 | Козыри | 0,9 | - | - | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 4,5 |
| 22 | Эскулапы | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | 1,8 | 4,5 |
| 23 | Mafia | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 3,6 |
| 24 | Бродяги | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | - | - | 2,7 |
| 25 | СТЭП | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 25 | Фонарики | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 26 | Дурдом | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 27 | Зеленые отморозки | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 |
| 27 | БЭМС | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 |
| 27 | Четверо в каноэ | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 |
| 27 | 24.7 | - | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 27 | Ночная фурия | - | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 |
2За участие в спортивном фестивале "Экстрим-2016"
"БОЛЬШОЙ ОСЕННИЙ КУБОК 2016" - Проба 927
"МАЛЫЙ ОСЕННИЙ КУБОК 2016" - Буёк
"КУБОК ПОЛНОГО Пэ" - Неистовая пятерка