АБСОЛЮТНЫЙ РЕЙТИНГ
| Команда | I* 26.07 | II 09.08 | III 23.08 | IV 06.09 | V* 20.09 | VI 04.10 | VII 18.10 | VIII 15.11 | IX 29.11 | X 13.12 | XI 27.12 | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSD | 14 | 5 | 5 | 6 | 16 | 7 | 7 | 4 | 64 | |||
| 2 | ПыВО | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 4 | 8 | 6 | 56 | |||
| 3 | Банда лысой панды | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | |||
| 4 | Только попробовать | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 33 | |||
| 5 | Focusники | 2 | 2 | - | 4 | 12 | 3 | 5 | - | 28 | |||
| 6 | КПЗ | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | 16 | |||
| 7 | Ювелиры | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| 8 | Алкогольвицы | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | |||
| 8 | Старые лгуньи | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 6 | |||
| 10 | Tarakan38 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||
| 10 | Садамиты | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | |||
| 12 | Ясные (почти) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
| 13 | КМС по ПМС | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
| *двойной рейтинг |
РЕЙТИНГ ОПАСНЫХ
| Команда | I* 26.07 | II 09.08 | III 23.08 | IV 06.09 | V* 20.09 | VI 04.10 | VII 18.10 | VIII 15.11 | IX 29.11 | X 13.12 | XI 27.12 | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSD | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 24 | |||
| 2 | ПыВО | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | |||
| 3 | КПЗ | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | |||
| 4 | Старые лгуньи | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |||
| *двойной рейтинг |
РЕЙТИНГ СТАБИЛЬНЫХ
| Команда | I* 26.07 | II 09.08 | III 23.08 | IV 06.09 | V* 20.09 | VI 04.10 | VII 18.10 | VIII 15.11 | IX 29.11 | X 13.12 | XI 27.12 | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банда лысой панды | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 36 | |||
| 2 | Только попробовать | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 30 | |||
| 3 | Focusники | 2 | 2 | - | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 25 | |||
| 4 | Ювелиры | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| 5 | Алкогольвицы | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | |||
| 6 | Tarakan38 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||
| 6 | Садамиты | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | |||
| 8 | Ясные (почти) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
| 9 | КМС по ПМС | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
| *двойной рейтинг |