| Команда | I | II | II | IV | V | VI1 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПыВО | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| 2 | С.О.Б.Р. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 3 | Козыри | - | - | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 |
| 4 | Ясные (почти) | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | USA | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 6 | ОПГ без РПГ | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 7 | Калдиныч | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 8 | Тюбетейка Мономаха | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 8 | UnderDogs | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 8 | 500 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 8 | DAценты | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 12 | LSD | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13 | Одинокий Валентин | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
11 место - 10; 2 место - 9 и т.д.
"БОЛЬШОЙ ЗИМНИЙ КУБОК - 2020" - ПыВО
"МАЛЫЙ ЗИМНИЙ КУБОК - 2020" - Ясные (почти)
"КУБОК ПОЛНОГО Пэ - 2020" - С.О.Б.Р.
"ДОСТОЙНЫЙ СОПЕРНИК" - С.О.Б.Р.